ОБНОВИТЬ

Волейбол » Вчера » Коэффициенты

ЕВРОПА: Лига чемпионов

18:00Фенербахче - Монца 0:3 [ 2.32 | 1.58 ]
19:00Тироль - Милан 1:3 [ 13.00 | 1.01 ]
19:00Ческе-Будеёвице - Халкбанк 1:3 [ 5.55 | 1.13 ]
19:30Олимпиакос - ТСВ Гисен 3:1 [ 1.06 | 8.05 ]
20:00Левски - Лунебург 1:3 [ 1.99 | 1.77 ]
21:00Шомон - Ястржембский Вегиель 0:3 [ 8.50 | 1.06 ]
21:30Нолико - Берлин 0:3 [ 4.01 | 1.23 ]

АВСТРИЯ: Кубок Австрии

20:00Рид - Айх/Доб 0:3 [ 1.85 | 1.85 ]

БЕЛАРУСЬ: Чемпионат - Женщины

16:00РГУОР (Ж) - Прибужье (Ж) 0:3

БЕЛЬГИЯ: Volley League Women

21:00Дофин (Ж) - Чалу (Ж) 2:3 [ 1.81 | 1.85 ]
21:30Noorderkempen (Ж) - Гел (Ж) 3:0 [ 1.27 | 3.28 ]
21:30Антверпен (Ж) - Гент Дам (Ж) 1:3 [ 3.15 | 1.29 ]

БРАЗИЛИЯ: Суперлига

23:30Гояс - Прайа Клуб 3:2 [ 3.39 | 1.29 ]

БРАЗИЛИЯ: Женская суперлига

23:30СЕСК Волей (Ж) - Прайа Клуб (Ж) 2:3 [ 2.97 | 1.32 ]

ЕВРОПА: Кубок ЕКВ

18:00Зираат Банкаси - ВаЛеПа 3:0 [ 1.02 | 8.80 ]
19:00Деа Спорт Бургас - Омония 3:0 [ 1.25 | 3.70 ]
19:00Жешув - Orion Stars 3:0 [ 1.03 | 8.30 ]
20:00Амрисвиль - Црвена Звезда 2:3 [ 1.29 | 3.39 ]
20:00АОНС Милон - Екабпилс 3:2 [ 1.03 | 10.50 ]
20:00НИС Воеводина - Брашов 0:3 [ 2.01 | 1.73 ]
20:30Dynamo Apeldoorn - Лозанна 3:2 [ 1.31 | 3.27 ]
20:30Хартберг - Гуагуас 0:3 [ 6.56 | 1.09 ]
20:30Омония - Деа Спорт Бургас 15:12
21:00Тур - Шоненверд 3:1 [ 1.08 | 7.16 ]
21:00Фридрихсхафен - HAOK Младост 3:2 [ 1.10 | 6.19 ]
21:30Линдеман Альст - Пафос 3:0 [ 1.22 | 4.02 ]
21:30Трентино - Галати 3:0 [ 1.02 | 8.80 ]
23:00Линдеман Альст - Пафос 10:15

ЕВРОПА: Кубок Челлендж

23:30А.Ж.Ф. Баштарду - Мелилла 2:3 [ 2.94 | 1.37 ]
19:00Динамо Бухарест - Numidia VC Limax 3:1 [ 1.12 | 5.66 ]
19:00Маккаби Тель-Авив - Лук Люблин 0:3 [ 9.70 | 1.01 ]
19:00ПАОК - Сан-Рока 3:0 [ 1.12 | 5.71 ]
20:00Грац - МАВ Элоре 0:3 [ 1.86 | 1.86 ]
20:00Помград - Акаа 0:3 [ 9.20 | 1.04 ]
21:30Лубе Чивитанова - Карловарско 3:0 [ 1.01 | 9.35 ]

ИЗРАИЛЬ: Премьер-лига

19:00Менаше Хадера Хефер - Айлабон 3:2 [ 1.14 | 5.05 ]

ИРАН: Суперлига

13:30Сайпа Тегеран - Sepehr Sadra Mashhad 3:1
14:30Chadormalu - Mehregan Noor 3:2
14:30Tabiat Eslamshahr - Шахдаг Йезд 2:3
14:30Шахрдари Урмиа - Пайкан 3:2
14:45Isfahan - Сирджан 1:3
16:30Sanatgaran Omid - Горган 3:1

ИСЛАНДИЯ: Дивизион I

22:00Афтурельдинг - Копавогур 3:1 [ 1.32 | 3.14 ]

ИСЛАНДИЯ: Дивизион I - Женщины

19:30Троттюр Нес (Ж) - Волсунгур (Ж) 0:3 [ 8.40 | 1.03 ]

ИСПАНИЯ: Суперлига

20:00Таррагона - Уникаха Альмерия 2:3 [ 3.81 | 1.23 ]
21:00Теруэль - Волей Пальма 3:0 [ 1.01 | 9.70 ]

КАЗАХСТАН: Лига

08:00Ушкын-Кокшетау - Тараз 0:3 [ 5.58 | 1.12 ]
10:30Актобе - Павлодар 3:0 [ 1.64 | 2.15 ]
13:00Жайык Уральск - Zhetyssu Zhastar 0:3 [ 1.22 | 3.91 ]
15:30Есиль - Буревестник 2:3 [ 2.53 | 1.47 ]

КАТАР: Лига

16:30Аль-Райян - Аль-Шамаль 3:0 [ 1.05 | 7.95 ]
18:00Аль-Араби - Аль-Хор 3:0 [ 1.05 | 8.40 ]

НИДЕРЛАНДЫ: Высшая лига - Женщины

21:00Зволле (Ж) - Sudosa-Desto (Ж) 0:3 [ 1.56 | 2.20 ]
21:00Снек (Ж) - Сумма Пелпуш (Ж) 3:0 [ 1.04 | 7.85 ]

РУМЫНИЯ: Дивизион 1 - Женщины

15:00Динамо Бухарест (Ж) - Альба Блаж (Ж) 2:3 [ 2.76 | 1.37 ]
16:00ЦСМ Бухарест (Ж) - Рапид Бухарест (Ж) 0:3 [ 6.61 | 1.06 ]
17:00Волунтари (Ж) - Брасов (Ж) 3:1 [ 1.31 | 3.05 ]
18:00Питешти (Ж) - Тырговиште (Ж) 0:3 [ 9.70 | 1.01 ]
18:30Лугож (Ж) - CSM Constanta (Ж) 3:1 [ 1.13 | 4.81 ]

СЕРБИЯ: Кубок Сербии - Женщины

19:00Стара Пазова (Ж) - Сремска Митровица (Ж) 3:2 [ 2.20 | 1.57 ]
19:30Црвена Звезда (Ж) - Инджия (Ж) 3:0 [ 1.01 | 9.70 ]
20:00Тент (Ж) - Уб (Ж) 3:1 [ 1.39 | 2.69 ]

СЛОВАКИЯ: Slovakia Cup Women

19:00Брусно (Ж) - УКФ Нитра (Ж) 2:3 [ 8.30 | 1.03 ]
19:30UNIZA Zilina (Ж) - Славия Братислава (Ж) 3:2 [ 6.08 | 1.08 ]
20:00Нове-Место-над-Вахом (Ж) - Татран Прешов (Ж) 3:0 [ 1.03 | 8.30 ]
21:00ВКП Братислава (Ж) - ЮСМ Трнава (Ж) 3:1 [ 1.04 | 7.85 ]

СЛОВЕНИЯ: Женский первый дивизион

19:00Нова КБМ Браник (Ж) - Гросуплье (Ж) 3:0 [ 1.01 | 9.70 ]
20:00ГЕН-И Воллей (Ж) - Radovljica (Ж) 3:0 [ 1.04 | 7.75 ]
21:00Люка Копер (Ж) - Кальцит Камник (Ж) 1:3 [ 8.00 | 1.03 ]
21:30SIP Sempeter (Ж) - Анкаран (Ж) 3:0 [ 1.08 | 5.87 ]

ЭСТОНИЯ: Эсилиига

18:45Ноортекоондис - Таллинн 3:1 [ 1.27 | 3.48 ]

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Волейбольная Лига

12:00Ури - Ансан ОК 1:3 [ 1.57 | 2.28 ]

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Волейбольная Лига - Женщины

12:00Daejeon JKJ (Ж) - Хунгкук (Ж) 0:3 [ 3.69 | 1.26 ]

ОБНОВИТЬ

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »

Наверх

Мы показываем волейбол онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.