ОБНОВИТЬ

Снукер » 16.11.2024 » Коэффициенты

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Чемпионат Великобритании - Квалификация

11:30Dorgham M. (Еги) - Jiahao H. (Кит) 6:4 [ 2.44 | 1.55 ]
11:30Gong C. (Кит) - Womersley D. (Анг) 6:2 [ 1.31 | 3.42 ]
11:30Graham L. (Шот) - Baipat S. (Таи) 6:0 [ 1.08 | 7.80 ]
11:30Luz J. (Бра) - Nussle F. (Авт) 1:6 [ 9.70 | 1.05 ]
11:30Pullen L. (Анг) - Thomond J. (Анг) 6:3 [ 1.20 | 4.52 ]
11:30Tahir H. (Пак) - Стедман К. (Анг) 6:3 [ 2.12 | 1.71 ]
11:30Zizins A. (Лат) - Джойс М. (Анг) 6:1 [ 2.12 | 1.71 ]
16:30Davies L. J. (Уэл) - Elsayed A. (Сша) 6:3 [ 1.03 | 11.50 ]
16:30Revesz B. (Вен) - Бойко (Укр) 3:6 [ 1.61 | 2.31 ]
16:30Yuchen W. (Кит) - Ullah L. (Анг) 6:2 [ 1.16 | 5.15 ]
16:30Аджаиб Ф. (Пак) - Yulu B. (Кит) 4:6 [ 1.17 | 5.05 ]
16:30Пинхей Х. (Анг) WO - Эванс Р. (Анг) -:- [ 1.07 | 8.40 ]
16:30Сурети З. (Анг) - Blackwell S. (Анг) 6:4 [ 1.30 | 3.49 ]
16:30Урсенбахер А. (Шва) - Купер Дж. (Анг) 6:1 [ 1.08 | 7.80 ]
16:30Янг Д. (Шот) - Shehab M. M. (Оаэ) 4:6 [ 1.50 | 2.57 ]
21:30Cheung K. W. (Гкг) - Чандлер Х. (Анг) 6:1 [ 1.44 | 2.77 ]
21:30Kowalski A. (Пол) - Figueiredo I. (Бра) 6:4 [ 1.67 | 2.19 ]
21:30Peifan L. (Кит) - Градинари В. (Мол) 6:0 [ 1.07 | 8.00 ]
21:30Sarkhosh A. (Ирн) - Казаков А. (Укр) 6:1 [ 1.18 | 4.81 ]
21:30Wongharuthai N. (Таи) - Yassin H. (Еги) 0:6 [ 1.40 | 2.93 ]
21:30Акани С. (Таи) - Синьтун Ч. (Кит) 3:6 [ 2.85 | 1.42 ]
21:30Леклерк Ж. (Блг) WO - Ilyas H. (Пак) -:- [ - | 41.00 ]
21:30Паджетт Э. (Уэл) - Мэнн М. (Анг) 3:6 [ 1.79 | 2.00 ]
00:30Мертенс Б. (Блг) - Sykes O. (Анг) 4:6 [ 1.27 | 3.75 ]

МИР: Champion of Champions

21:00Уильямс М. (Уэл) - Робертсон Н. (Авс) 6:2 [ 2.14 | 1.70 ]

ОБНОВИТЬ

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »

Наверх

Мы показываем снукер онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.