ОБНОВИТЬ

Снукер » 18.11.2024 » Коэффициенты

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Чемпионат Великобритании - Квалификация

00:00Кларк Дж.-Р. (Уэл) - Dorgham M. (Еги) 6:4 [ 1.19 | 4.62 ]
00:00Уэллс Д. (Уэл) - Tahir H. (Пак) 6:4 [ 1.33 | 3.30 ]
11:30Zihao X. (Кит) - Мэнн М. (Анг) 6:4 [ 1.43 | 2.81 ]
11:30Дотт Г. (Шот) - Леклерк Ж. (Блг) 4:6 [ 1.43 | 2.81 ]
11:30Миах Х. (Анг) - Peifan L. (Кит) 2:6 [ 2.49 | 1.53 ]
11:30Перри Дж. (Анг) - Yassin H. (Еги) 6:2 [ 1.01 | 16.00 ]
11:30Фу М. (Гкг) - Sarkhosh A. (Ирн) 6:1 [ 1.34 | 3.25 ]
11:30Хилл А. (Ирл) - Cheung K. W. (Гкг) 6:5 [ 1.71 | 2.12 ]
11:30Хэмилтон Э. (Анг) - Kowalski A. (Пол) 3:6 [ 1.63 | 2.27 ]
11:30Юн Е. (Кит) - Синьтун Ч. (Кит) 2:6 [ 3.02 | 1.38 ]
16:30Chadha I. (Инд) - Холт М. (Анг) 5:6 [ 1.67 | 2.19 ]
16:30He G. (Кит) - Макгиган Р. (Сир) 6:1 [ 1.15 | 5.40 ]
16:30Liu H. (Кит) - Gurbaxani K. (Инд) 6:1 [ 1.07 | 8.00 ]
16:30Moody S. (Анг) - Джонс Д. (Уэл) 6:3 [ 1.37 | 3.08 ]
16:30Лайнс О. (Анг) - Emery D. (Уэл) 6:3 [ 1.42 | 2.85 ]
16:30Мюир Р. (Шот) - Уайт Дж. (Анг) 6:4 [ 1.53 | 2.49 ]
16:30Пэнфэй Т. (Кит) - Totten C. (Шот) 5:6 [ 1.33 | 3.30 ]
16:30Стивенс М. (Уэл) - Phetmalaikul M. (Таи) 6:4 [ 1.08 | 7.60 ]
21:15Чжэнъи Ф. (Кит) - Nussle F. (Авт) 6:2 [ 1.25 | 3.91 ]
21:30Бинэм С. (Анг) - Sykes O. (Анг) 6:3 [ 1.12 | 6.15 ]
21:30Джонс Дж. (Уэл) - Бернс Й. (Анг) 6:2 [ 1.27 | 3.75 ]
21:30Лисовски Дж. (Анг) - Чуан Леонг Т. (Млз) 6:4 [ 1.29 | 3.57 ]
21:30Магуайр С. (Шот) - Zizins A. (Лат) 6:3 [ 1.39 | 2.97 ]
21:30Пейдж Дж. (Уэл) - Кларк Дж.-Р. (Уэл) 6:4 [ 1.48 | 2.63 ]
21:30Робертсон Дж. (Анг) - Уэллс Д. (Уэл) 6:5 [ 1.63 | 2.27 ]
21:30Слессор Э. (Анг) - Zehuang L. (Кит) 6:3 [ 1.71 | 2.12 ]

ОБНОВИТЬ

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »

Наверх

Мы показываем снукер онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.