ОБНОВИТЬ

Дартс » 14.11.2024 » Коэффициенты

МИР: Grand Slam - Плей-офф

23:30Lukeman M. (Анг) - Смит Р. (Анг) 10:5 [ 2.19 | 1.65 ]
00:30Эдхаус Р. (Анг) - Кросс Р. (Анг) 4:10 [ 2.14 | 1.69 ]
21:20Уоттимена Дж. (Нид) - Ван Ден Берг Д. (Блг) 10:9 [ 1.68 | 2.11 ]
22:25ван Веен Дж. (Нид) - Джойс Р. (Анг) 10:2 [ 1.48 | 2.59 ]
23:10Литтлер Л. (Анг) - De Decker M. (Блг) 10:9 [ 1.25 | 3.74 ]
00:05Андерсон Г. (Шот) - Бантинг С. (Анг) 10:6 [ 1.59 | 2.28 ]

МИР: MODUS Super Series

15:10Gray A. (Анг) - Brouwer J. (Нид) 4:1 [ 1.59 | 2.28 ]
15:30Davies D. (Уэл) - Бернетт Р. (Уэл) 2:4 [ 2.20 | 1.61 ]
15:50Dulson P. (Уэл) - Mould A. (Анг) 3:4 [ 2.04 | 1.69 ]
16:10Brouwer J. (Нид) - Davies D. (Уэл) 2:4 [ 1.74 | 1.98 ]
16:35Mould A. (Анг) - Gray A. (Анг) 1:4 [ 1.68 | 2.06 ]
16:50Бернетт Р. (Уэл) - Dulson P. (Уэл) 4:2 [ 1.53 | 2.38 ]
17:10Brouwer J. (Нид) - Mould A. (Анг) 4:3 [ 2.13 | 1.65 ]
17:30Davies D. (Уэл) - Dulson P. (Уэл) 3:4 [ 1.75 | 1.96 ]
17:50Gray A. (Анг) - Бернетт Р. (Уэл) 4:3 [ 1.87 | 1.83 ]
18:15Mould A. (Анг) - Davies D. (Уэл) 4:2 [ 1.48 | 2.50 ]
18:35Бернетт Р. (Уэл) - Brouwer J. (Нид) 4:2 [ 1.40 | 2.77 ]
18:55Dulson P. (Уэл) - Gray A. (Анг) 4:1 [ 2.00 | 1.72 ]
19:15Бернетт Р. (Уэл) - Mould A. (Анг) 3:4 [ 1.65 | 2.13 ]
19:35Gray A. (Анг) - Davies D. (Уэл) 0:4 [ 1.48 | 2.50 ]
19:50Brouwer J. (Нид) - Dulson P. (Уэл) 1:4 [ 1.98 | 1.74 ]
00:05Lishman T. (Анг) - Bialecki S. (Пол) 4:1 [ 1.93 | 1.82 ]
00:25Springer N. (Гер) - Робинсон Р. (Анг) 4:1 [ 1.60 | 2.22 ]
00:40Duff N. (Сир) - Lishman T. (Анг) 4:3 [ 1.68 | 2.09 ]

ОБНОВИТЬ

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »

Наверх

Мы показываем дартс онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.