REFRESH

Бадминтон » Завтра » Коэффициенты

BWF WORLD TOUR - MEN: Thailand Open (Таиланд)

05:50Ng Ka L. A. (Гкг) - Zhao J. P. (Кит) -:- [ 1.70 | 2.03 ]
06:00Ван Ц. В. (Твн) - Lee C. H. (Твн) -:- [ 1.61 | 2.20 ]
06:50Maisnam M. L. (Инд) - Кристоферсен М. (Дан) -:- [ 2.53 | 1.47 ]
07:30Ватанабе К. (Япо) - Lu G. Z. (Кит) -:- [ 2.07 | 1.69 ]
08:20Витидсарн К. (Таи) - Leong J. H. (Млз) -:- [ 1.03 | 9.85 ]
10:10Jeon H. J. (Кор) - Ли Ч.-Ц. (Млз) -:- [ 5.04 | 1.14 ]
11:40Chi Y. J. (Твн) - Чоу Т.-Ч. (Твн) -:- [ 2.94 | 1.36 ]
13:30Gunawan J. (Гкг) - Naraoka K. (Япо) -:- [ 9.40 | 1.04 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: Thailand Open (Таиланд)

06:40Ongbamrungphan B. (Таи) - Tunjung G. M. (Инз) -:- [ 3.48 | 1.27 ]
08:30Opatniput P. (Таи) - Katethong S. (Таи) -:- [ 5.47 | 1.12 ]
09:10Интанон Р. (Таи) - Gao F. J. (Кит) -:- [ 1.40 | 2.77 ]
09:20Sim Y. J. (Кор) - Dewi K. A. C. (Инз) -:- [ 1.48 | 2.50 ]
10:10Han Y. (Кит) - Chaliha A. (Инд) -:- [ 1.03 | 9.50 ]
11:00Chiu P. (Твн) - Yeo J. M. (Син) -:- [ 9.30 | 1.03 ]
11:50Тан Л. (Блг) - Ван Ч. (Кит) -:- [ 12.60 | - ]
11:50Чочувон П. (Таи) - Kim J. E. (Кор) -:- [ 1.02 | 10.20 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: Thailand Open (Таиланд)

10:50Arif J./Yap R. K. - Lundgaard D./Вестергор М. -:- [ 1.60 | 2.22 ]
11:00Lu Ming Che/Tang Kai Wei - Kim Y. H./Wang C. -:- [ 3.40 | 1.28 ]
12:40Choong H. J./Haikal M. - Kaosamaang P./Thongsa-Nga W. -:- [ 1.09 | 6.28 ]
12:40Rankireddy S./Shetty C. - Xie H. N./Zeng W. H. -:- [ 1.04 | 8.95 ]
13:30Ким К.-Дж./Ким С.-Р. - Fikri M. S./Maulana B. -:- [ 4.18 | 1.20 ]
14:10Chiang C./Wu H. - Ahsan M./Setiawan H. -:- [ 7.20 | 1.08 ]
15:00Lin Bing-Wei/Su C. H. - Chen B. Y./Лю Я. -:- [ 5.16 | 1.13 ]
15:50Sukphun P./Teeraratsakul P. - Jin Y./Na S. S. -:- [ 4.09 | 1.20 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: Thailand Open (Таиланд)

09:20Li Y. J./Luo X. M. - Huang Yu-Hsun/Liang T. Y. -:- [ - | 12.90 ]
10:00Кититаракул Й./Праджонгджай Р. - Keng S. L./Zhang C. -:- [ 1.07 | 7.31 ]
12:30Lee Y. L./Син С. - Fan Ka Y./Yau M. Y. -:- [ 1.03 | 9.95 ]
13:20Buhrova P./Kantemyr Y. - Chang C. H./Yang C. T. -:- [ 12.90 | - ]
14:20Ketklieng Y./Phannachet P.-O. - Кусума Ф./Pratiwi A. C. -:- [ 10.60 | 1.02 ]
14:20Crasto T./Поннаппа А. - Hung E-T./Линь Ю. -:- [ 1.17 | 4.48 ]
15:10Panda R./Panda S. - Iwanaga R./Nakanishi K. -:- [ 23.00 | - ]
15:10Aiamvareesrisakul P./Tungkasatan N. - Kanlaha L./Muenwong P. -:-

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Thailand Open (Таиланд)

05:00Puavaranukroh D./Taerattanachai S. - Yap R. K./Siow V. -:- [ - | 12.60 ]
05:10Вестергор М./Busch C. - Hidayatullah J./Pranata A. S. P. -:- [ 1.81 | 1.89 ]
05:10Kusharjanto R. N./Kusumawati L. A. - Choong H. J./Go P. K. -:- [ 1.16 | 4.67 ]
06:00Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Maulana A./Марвах Н.-В. -:- [ 1.59 | 2.24 ]
06:50Karunakaran S./Variyath A. - Rivaldy R./Mentari P. H. -:- [ 8.05 | 1.05 ]
07:40Cheng X./Li Q. - Guo X. W./Chen F. H. -:- [ 2.19 | 1.62 ]
07:40Wu H./Yang C. Y. - Jomkoh S./Paewsampran S. -:- [ 9.50 | 1.03 ]
08:30Lin Bing-Wei/Lin C. - Ferdinansyah D./Widjaja G. E. -:- [ 9.85 | 1.03 ]

REFRESH

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »

Наверх

Мы показываем бадминтон онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.