Бадминтон » Вчера » Коэффициенты
Делай ставки на 1xBet с мобильного!
Коэффициенты от 1xBet - Сделай ставку!
BWF WORLD TOUR - MEN: China Masters 3 (Китай)
04:15Popov T. J. (Фра) - Ng Ka L. A. (Гкг) 0:2 [ 1.62 | 2.18 ]05:15Lanier A. (Фра) - Чоу Т.-Ч. (Твн) 2:1 [ 1.74 | 1.98 ]
06:00Li S. F. (Кит) - Lin Chun-Yi (Твн) 0:2 [ 1.30 | 3.26 ]
08:40Su L. Y. (Твн) - Вен Х. (Кит) 1:2 [ 3.48 | 1.27 ]
09:25Сен Л. (Инд) - Ли Ч.-Ц. (Млз) 2:1 [ 2.70 | 1.42 ]
09:55Nishimoto K. (Япо) - Gemke R. (Дан) 1:2 [ 1.68 | 2.09 ]
11:40Ватанабе К. (Япо) - Аксельсен В. (Дан) 1:2 [ 8.70 | 1.04 ]
12:40Obayashi T. (Япо) - Leong J. H. (Млз) 2:0 [ 2.56 | 1.46 ]
13:20Lee C. Y. (Гкг) - Антонсен А. (Дан) 0:2 [ 5.31 | 1.13 ]
BWF WORLD TOUR - WOMEN: China Masters 3 (Китай)
03:00Ямагучи А. (Япо) - Blichfeldt M. (Дан) 1:2 [ 1.06 | 7.60 ]06:45Синдху П. В. (Инд) - Ongbamrungphan B. (Таи) 2:0 [ 1.14 | 5.10 ]
07:05Ли Ихон (Гер) - Katethong S. (Таи) 0:2 [ 10.20 | 1.02 ]
07:50Bansod M. (Инд) - Kjaersfeldt L. H. (Дан) 2:1 [ 3.14 | 1.32 ]
09:15Yeo J. M. (Син) - Lo S. Y. H. (Гкг) 2:0 [ 1.07 | 6.99 ]
10:35Gao F. J. (Кит) - Кристоферсен Л. (Дан) 2:1 [ 1.18 | 4.43 ]
11:00Чочувон П. (Таи) - Tunjung G. M. (Инз) 2:0 [ 2.53 | 1.47 ]
11:45Pai Yu P. (Твн) - Ван Ч. (Кит) 0:2 [ 9.40 | 1.03 ]
11:45Sim Y. J. (Кор) - Lin H. T. (Твн) 0:2 [ 1.10 | 6.06 ]
BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: China Masters 3 (Китай)
12:55Ong Y. S./Teo Ee Y. - Astrup K./Расмуссен А.-С. 1:2 [ 2.53 | 1.47 ]14:15Lin Bing-Wei/Su C. H. - Kjaer R./Согаард Ф. 0:2 [ 4.67 | 1.16 ]
14:20Попов Х./Popov T. J. - Liu K. H./Yang P. H. 2:1 [ 6.48 | 1.09 ]
15:00Man W. C./Tee K. W. - Lundgaard D./Вестергор М. 1:2 [ 1.12 | 5.52 ]
15:35Carnando L. R./Maulana B. - Альфиан Ф./Ardianto M. R. 1:2 [ 2.51 | 1.47 ]
17:00Lee J-H./Yang Po-Hsuan - Rankireddy S./Shetty C. 1:2 [ 3.40 | 1.28 ]
17:25Jin Y./Seo S. J. - Chang Ko Ch./Chen X. 2:0 [ 1.03 | 9.30 ]
18:10Chen Z. R./Lin Y. C. - Hoki T./Kobayashi Y. 0:2 [ 6.88 | 1.08 ]
BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: China Masters 3 (Китай)
03:00Jeong N. E./Син С. - Fukushima Y./Мацумото М. 1:2 [ 5.69 | 1.11 ]09:55Kim B. R./Kim S. Y. - Liu S. S./Tan N. 0:2 [ 8.05 | 1.05 ]
12:30Ding K. Y./Wang Y. D. - Tan P./Muralitharan T. 0:2 [ 8.35 | 1.05 ]
13:25Hu Ling F./Jheng Y. C. - Jolly T./Pullela G. G. 0:2 [ 2.81 | 1.39 ]
14:10Mayasari L. T./Ramadhanti S. F. S. ОТКАЗ - Кусума Ф./Pratiwi A. C. 0:1 [ 2.13 | 1.65 ]
14:45Hsieh P. S./Hung E-T. - Lin X. M./Wang Y. Q. 2:0 [ 1.40 | 2.77 ]
15:35Hsu Y. H./Lin J. Y. - Igarashi A./Sakuramoto A. 1:2 [ 6.55 | 1.08 ]
16:15Ishikawa K./Konegawa M. - Hoo V./Лим Чив С. 2:1 [ 1.89 | 1.81 ]
16:55Teng Ch. H./Yang C. Y. - Matsuyama N./Shida C. 1:2 [ 6.75 | 1.08 ]
BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: China Masters 3 (Китай)
03:00Tabeling R./Бохе А. - Cheng X./Zhang C. 0:2 [ 3.79 | 1.23 ]04:05Puavaranukroh D./Paewsampran S. - Tang Chun M./Цзэ Йингсют 1:2 [ 1.72 | 2.00 ]
04:50Lin Bing-Wei/Lin C. - Chen C. K./Hsu Y. H. 1:2 [ 3.48 | 1.27 ]
05:15Liu K. H./Jheng Y. C. - Hoo P. R./Cheng S. Y. 0:2 [ 3.81 | 1.23 ]
05:35Wong T. C./Лим Чив С. - Маммери К./Mammeri T. 2:0 [ 1.02 | 10.50 ]
06:15Toft J./Магелунд А. - Wu H./Yang C. Y. 2:0 [ 1.31 | 3.20 ]
07:05Gicquel T./Delrue D. - Zhou Z. H./Bao L. J. 2:1 [ 1.16 | 4.67 ]
07:50Tan Kian M./Lai P. J. - Jiang Z. B./Wei Y. X. 0:2 [ 10.50 | 1.02 ]
08:35Zhang Han Yu/Yang J. Y. - Ferdinansyah D./Widjaja G. E. 0:2 [ 3.30 | 1.30 ]
Делай ставки на 1xBet с мобильного!
Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »
Мы показываем бадминтон онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.