REFRESH

Бейсбол » Вчера » Коэффициенты

МЕКСИКА: ЛМБ

03:30Куинтана Ру - Табаско 4:0 [ 2.45 | 1.54 ]

США: МЛБ

01:35Балтимор Ориолс - Кливленд Гардианс 2:3 [ 1.85 | 2.01 ]
01:40Детройт Тайгерс - Филадельфия Филлис 1:8 [ 2.60 | 1.54 ]
01:50Тампа-Бэй Рэйс - Сиэтл Маринерс 4:3 [ 1.88 | 1.98 ]
02:10Бостон Ред Сокс - Торонто Блю Джейс 7:6 [ 1.58 | 2.49 ]
02:10Цинциннати Редс - Питтсбург Пайрэтс 11:5 [ 1.81 | 2.07 ]
02:45Сент-Луис Кардиналс - Атланта Брейвс 4:3 [ 2.04 | 1.83 ]
03:10Канзас Сити Роялс - Майами Марлинс 4:1 [ 1.38 | 3.24 ]
03:10Милуоки Брюэрс - Техас Рейнджерс 6:3 [ 1.55 | 2.57 ]
03:10Чикаго Уайт Сокс - Лос Анджелес Доджерс 0:3 [ 1.98 | 1.88 ]
04:38Лос Анджелес Энджелс - Окленд Атлетикс 5:1 [ 1.71 | 2.22 ]
04:40Сан-Диего Падрес - Вашингтон Нэшнлс 7:6 [ 1.47 | 2.82 ]
04:45Сан-Франциско Джайентс - Чикаго Кабс 5:4 [ 2.01 | 1.86 ]

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: КБО

12:30LG Твинс - Самсунг Лайонс 4:0 [ 1.79 | 2.05 ]
12:30Кивум Хироус - НС Дайнос 6:5 [ 2.37 | 1.60 ]
12:30Лотте Джайантс - КИА Тайгерс 15:15 [ 2.66 | 1.49 ]
12:30ССГ Лэндерс - КТ Виз Сувон 1:6 [ 2.12 | 1.74 ]
12:30Ханва Иглз - Дусан Беарз 5:4 [ 1.70 | 2.18 ]

ЯПОНИЯ: Павапуро

12:00Йокогама - Йомиури 2:3 [ 2.13 | 1.73 ]
12:00Орикс - Фукуока 2:7 [ 2.10 | 1.75 ]
12:00Сейбу - Ниппон 1:0 [ 2.55 | 1.53 ]
12:00Ханшин - Чуничи 0:1 [ 1.57 | 2.44 ]
12:00Хиросима - Якулт 3:0 [ 1.76 | 2.08 ]
12:00Чиба - Ракутен 10:2 [ 1.72 | 2.14 ]

БЕЛЬГИЯ: Division 1

20:00Merchtem Cats - Namur Angels 4:11 [ 2.86 | 1.35 ]

КУБА: Национальная Серия

17:00ОтмененПиньяр дель Рио - Гранма -:-

НИДЕРЛАНДЫ: Хуфдклассе - Этап проигравших

20:30Амерсфоорт - RCH-Pinguins 3:16 [ 3.74 | 1.21 ]

ТАЙВАНЬ: КПБЛ - Первый этап

13:35Уни Лайонс - Ракутен Манкис 11:4 [ 1.29 | 3.27 ]
13:35Фубон Гардианс - TSG Hawks 6:5 [ 1.78 | 1.91 ]

REFRESH

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »

Наверх

Мы показываем бейсбол онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.