REFRESH

Бадминтон » Сегодня » Коэффициенты

BWF WORLD TOUR - MEN: Thailand Open (Таиланд)

05:50Loh K. Y. (Син) - Ван Ц. В. (Твн) 0:2 [ 1.13 | 5.37 ]
06:00ОтмененCoelho Y. (Бра) - Naraoka K. (Япо) -:- [ 8.80 | 1.05 ]
06:00ОтмененLee C. H. (Твн) - Lu G. Z. (Кит) -:- [ 2.19 | 1.64 ]
06:00ОтмененLei L. X. (Кит) - Li S. F. (Кит) -:- [ 6.15 | 1.11 ]
06:00ОтмененWangcharoen K. (Таи) - Ли Ч.-Ц. (Млз) -:- [ 4.47 | 1.18 ]
06:00ОтмененВен Х. (Кит) - Джордж К. (Инд) -:- [ 1.21 | 4.28 ]
07:30Антонсен А. (Дан) - Ng Ka L. A. (Гкг) 1:2 [ 1.08 | 6.88 ]
08:30Lee C. H. (Твн) - Zilberman M. (Изр) 2:0 [ 1.03 | 9.60 ]
08:50Кристоферсен М. (Дан) - Джордж К. (Инд) 2:1 [ 1.90 | 1.80 ]
09:20Пранной Х.-С. (Инд) - Maisnam M. L. (Инд) 0:2 [ 1.01 | 11.50 ]
09:50Teeraratsakul P. (Таи) - Zhao J. P. (Кит) 0:2 [ 3.55 | 1.26 ]
09:55Su L. Y. (Твн) - Leong J. H. (Млз) 1:2 [ 1.99 | 1.73 ]
12:15Ватанабе К. (Япо) - Chan Y. C. (Гкг) 2:1 [ 1.07 | 7.04 ]
13:15Витидсарн К. (Таи) - Gemke R. (Дан) 2:0 [ 1.42 | 2.70 ]
14:20Carraggi J. (Блг) - Chi Y. J. (Твн) 0:2 [ 6.28 | 1.09 ]
14:20Wangcharoen K. (Таи) - Lu G. Z. (Кит) 0:2 [ 6.82 | 1.08 ]
14:30Johannesen M. (Дан) - Jeon H. J. (Кор) 0:2 [ 2.16 | 1.63 ]
14:50Gunawan J. (Гкг) - Karunakaran S. (Инд) 2:0 [ 1.89 | 1.81 ]
15:25Lei L. X. (Кит) - Ли Ч.-Ц. (Млз) 0:2 [ 5.85 | 1.11 ]
17:10Obayashi T. (Япо) - Чоу Т.-Ч. (Твн) 0:2 [ 3.48 | 1.27 ]
17:10Takahashi K. (Япо) - Naraoka K. (Япо) 0:2 [ 6.50 | 1.09 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: Thailand Open (Таиланд)

05:50Chaliha A. (Инд) - Wardoyo E. N. T. (Инз) 2:1 [ 2.81 | 1.39 ]
05:50Zhang Y. M. (Кит) - Sim Y. J. (Кор) 0:2 [ 1.13 | 5.26 ]
06:00ОтмененLo S. Y. H. (Гкг) - Yeo J. M. (Син) -:- [ 7.20 | 1.08 ]
06:40Han Y. (Кит) - Bansod M. (Инд) 2:0 [ 1.03 | 9.60 ]
06:40Тан Л. (Блг) - Hooda U. (Инд) 2:1 [ 1.99 | 1.73 ]
07:55Mehta S. S. (Гкг) - Dewi K. A. C. (Инз) 1:2 [ 6.60 | 1.08 ]
08:10Интанон Р. (Таи) - Az Zahra K. F. (Азе) 2:0 [ 1.02 | 10.50 ]
08:45Huang Yu-Hsun (Твн) - Ван Ч. (Кит) 0:2 [ 11.70 | 1.01 ]
10:35Liang T. Y. (Твн) - Tunjung G. M. (Инз) 0:2 [ 11.70 | 1.01 ]
11:45Kim J. E. (Кор) - Choeikeewong P. (Таи) 2:1 [ 2.28 | 1.57 ]
11:55Gao F. J. (Кит) - Farooqui S. I. (Инд) 2:0 [ 1.03 | 9.60 ]
12:10Чочувон П. (Таи) - Lin H. T. (Твн) 2:1 [ 1.06 | 7.60 ]
12:40Opatniput P. (Таи) - Sugiyama K. (Япо) 2:1 [ 1.66 | 2.11 ]
13:25Letshanaa K. (Млз) - Katethong S. (Таи) 0:2 [ 11.50 | 1.01 ]
13:35Ongbamrungphan B. (Таи) - Kashyap A. (Инд) 2:0 [ 1.03 | 9.85 ]
15:25Варадани П. К. (Инз) - Chiu P. (Твн) 1:2 [ 1.18 | 4.38 ]
16:25Kim G. R. (Кор) - Yeo J. M. (Син) 0:2 [ 3.81 | 1.23 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: Thailand Open (Таиланд)

05:50Xie H. N./Zeng W. H. - Punpanich T./Sothon W. 2:0 [ 1.37 | 2.90 ]
06:00ОтмененChoong H. J./Haikal M. - Ким К.-Дж./Ким С.-Р. -:-
06:00ОтмененHe J. T./Ren X. Y. - Lu Ming Che/Tang Kai Wei -:-
06:00ОтмененXie H. N./Zeng W. H. - Chen B. Y./Лю Я. -:-
06:00ОтмененГутама С./Ишфахани М. Р. П. - Grimley C./Grimley M. -:-
06:40Rankireddy S./Shetty C. - Azriyn N. M. A. A./Тан В.-К. 2:0 [ 1.02 | 10.50 ]
07:30Гутама С./Ишфахани М. Р. П. - Lu Ming Che/Tang Kai Wei 1:2 [ 1.14 | 5.05 ]
09:00Kim Y. H./Wang C. - Charoenkitamorn C./Madee T. 2:0 [ 1.04 | 9.05 ]
09:10Beh C. M./Goh B. Z. - Lundgaard D./Вестергор М. 0:2 [ 2.13 | 1.65 ]
09:40Lin Bing-Wei/Su C. H. - Geiss B./Voelker J. C. 2:0 [ 1.22 | 3.91 ]
10:20Lu C. Y./Yang P. H. - Arif J./Yap R. K. 1:2 [ 1.11 | 5.69 ]
11:20Choong H. J./Haikal M. - Grimley C./Grimley M. 2:0 [ 1.19 | 4.28 ]
11:30Kaosamaang P./Thongsa-Nga W. - Weijie C./Liew X. 2:0
13:50Thongkham P./Thongkham W. - Chen B. Y./Лю Я. 0:2 [ 10.60 | 1.02 ]
14:10Boon X. Y./Goh V S. - Fikri M. S./Maulana B. 0:2 [ 4.57 | 1.17 ]
15:10Jin Y./Na S. S. - Carnando L. R./Marthin D. 2:1 [ 2.02 | 1.71 ]
16:25Sukphun P./Teeraratsakul P. - Law Cheuk H./Yeung Shing C. 2:0 [ 1.09 | 6.17 ]
17:05Sothon S./Trinkajee N. - Ким К.-Дж./Ким С.-Р. 0:2 [ 11.20 | 1.01 ]
17:05Wei C. W./Wu G. X. - Ahsan M./Setiawan H. 0:2 [ 4.47 | 1.18 ]
17:40Chiang C./Wu H. - Low H. Y./Ng E. C. 2:1 [ 1.91 | 1.80 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: Thailand Open (Таиланд)

06:00Puspitasari M. T./Rose R. A. - Buhrova P./Kantemyr Y. WO -:- [ 1.02 | 11.60 ]
06:00ОтмененChang C. H./Yang C. T. - Hung E-T./Линь Ю. -:-
06:00ОтмененChan N. G./Yang C. Y. - Mayasari L. T./Sugiarto R. -:-
06:40Lee Y. L./Син С. - Jongsathapornparn O./Suwachai S. 2:0
07:30Korpthammakit F./Srisawat P. - Fan Ka Y./Yau M. Y. 1:2 [ 7.41 | 1.06 ]
07:55Ketklieng Y./Phannachet P.-O. - Cheng Y./Sun Y. H. 2:0 [ 3.91 | 1.22 ]
10:30Chan N. G./Yang C. Y. - Chang C. H./Yang C. T. 1:2 [ 2.70 | 1.42 ]
11:05Lui L. L./Tsang H. Y. - Kanlaha L./Muenwong P. 0:2 [ 6.55 | 1.08 ]
12:55Aiamvareesrisakul P./Tungkasatan N. - Phatcharaphisutsin P./Sukklad N. 2:0
15:40Pattanawaritthipan P./Povanon A. - Huang Yu-Hsun/Liang T. Y. 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
16:30Rapria N./Rapria N. - Panda R./Panda S. 0:2 [ 16.00 | 1.01 ]
16:40Arora P./Hooda U. ОТКАЗ - Keng S. L./Zhang C. 0:1 [ 12.90 | - ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Thailand Open (Таиланд)

05:00Yeung Shing C./Lui L. L. - Guo X. W./Chen F. H. 0:2 [ 10.50 | 1.03 ]
05:00Mangkornloi N./Povanon A. - Choong H. J./Go P. K. 0:2 [ 8.75 | 1.04 ]
05:00Yap R. K./Siow V. - Lui Chun Wai/Fu C. Y. 2:0 [ 1.17 | 4.57 ]
05:00Hung K. C./Tsang H. Y. - Hidayatullah J./Pranata A. S. P. 0:2 [ 7.15 | 1.07 ]
06:00ОтмененHoo P. R./Cheng S. Y. - Cheng X./Li Q. -:-

REFRESH

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »

Наверх

Мы показываем бадминтон онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.