ОБНОВИТЬ

Бадминтон » Сегодня » Коэффициенты

BWF WORLD TOUR - MEN: China Masters 3 (Китай)

05:00Shi Y. Q. (Кит) - Дви Вардойо Ч. (Инз) 2:0 [ 1.02 | 10.00 ]
05:30Витидсарн К. (Таи) - Ван Ц. В. (Твн) 2:0 [ 1.08 | 6.66 ]
07:45Кристи Дж. (Инз) - Lu G. Z. (Кит) 2:0 [ 1.42 | 2.70 ]
08:35Вен Х. (Кит) - Аксельсен В. (Дан) 0:2 [ 5.36 | 1.13 ]
09:10Ng Ka L. A. (Гкг) - Lanier A. (Фра) 2:1 [ 2.22 | 1.60 ]
11:25Lin Chun-Yi (Твн) - Lei L. X. (Кит) 0:2 [ 1.73 | 1.99 ]
13:20Gemke R. (Дан) - Сен Л. (Инд) 0:2 [ 2.73 | 1.41 ]
14:20Obayashi T. (Япо) - Антонсен А. (Дан) 0:2 [ 5.16 | 1.13 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: China Masters 3 (Китай)

03:10Zhang Y. M. (Кит) - Li M. (Кан) 2:1 [ 1.41 | 2.73 ]
04:05Blichfeldt M. (Дан) - Miyazaki T. (Япо) 1:2 [ 2.63 | 1.44 ]
05:05An S. Y. (Кор) - Sung S. Y. (Твн) 2:1 [ - | 12.90 ]
07:20Nidaira N. (Япо) - Upadhyaya A. (Инд) 2:0 [ 1.10 | 6.11 ]
08:50Lin H. T. (Твн) - Чочувон П. (Таи) 0:2 [ 4.52 | 1.17 ]
09:25Yeo J. M. (Син) - Синдху П. В. (Инд) 2:1 [ 3.14 | 1.32 ]
10:20Gao F. J. (Кит) - Ван Ч. (Кит) 2:0 [ 4.42 | 1.18 ]
11:25Bansod M. (Инд) - Katethong S. (Таи) 0:2 [ 3.40 | 1.28 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: China Masters 3 (Китай)

06:55Liang W. K./Wang C. - Гутама С./Ишфахани М. Р. П. 0:2 [ 1.07 | 7.09 ]
07:25He J. T./Ren X. Y. - Arif J./Yap R. K. 2:0 [ 1.08 | 6.71 ]
08:15Гох С./Иззуддин Н. - Chiu H. C./Wang Chi-Lin 2:0 [ 1.69 | 2.07 ]
09:40Чиа А./Сох В. - Azriyn N. M. A. A./Тан В.-К. 2:0 [ 1.02 | 10.50 ]
10:45Попов Х./Popov T. J. - Astrup K./Расмуссен А.-С. 0:2 [ 10.60 | 1.02 ]
12:30Kjaer R./Согаард Ф. - Rankireddy S./Shetty C. 0:2 [ 5.10 | 1.14 ]
15:05Lundgaard D./Вестергор М. - Hoki T./Kobayashi Y. 1:2 [ 6.82 | 1.08 ]
15:25Jin Y./Seo S. J. - Альфиан Ф./Ardianto M. R. 2:0 [ 2.22 | 1.60 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: China Masters 3 (Китай)

10:25Jolly T./Pullela G. G. - Liu S. S./Tan N. 0:2 [ 9.50 | 1.03 ]
11:30Igarashi A./Sakuramoto A. - Tan P./Muralitharan T. 1:2 [ 3.10 | 1.33 ]
12:00Iwanaga R./Nakanishi K. - Fukushima Y./Мацумото М. 1:2 [ 1.83 | 1.87 ]
12:15Jia Y. F./Zhang S. X. - Chang C. H./Yang C. T. 2:0 [ 1.01 | 11.50 ]
13:00Li W. M./Zheng Y. - Kim H. J./Kong H. Y. 1:2 [ 1.76 | 1.95 ]
13:20Ishikawa K./Konegawa M. - Кусума Ф./Pratiwi A. C. 0:2 [ 5.47 | 1.12 ]
14:15Hsieh P. S./Hung E-T. - Matsuyama N./Shida C. 0:2 [ 9.30 | 1.03 ]
14:20Li Y. J./Luo X. M. - Sung S. Y./Yu C. H. 2:1 [ 1.01 | 12.00 ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: China Masters 3 (Китай)

03:00Feng Y. Z./Huang D. P. WO - Reddy B. S./Редди Н. С. -:-
03:10Chen C. K./Hsu Y. H. - Cheng X./Zhang C. 2:0 [ 10.60 | 1.02 ]
04:05Yang Po-Hsuan/Hu Ling F. - Jomkoh S./Taerattanachai S. 2:1 [ 1.68 | 2.09 ]
04:20Guo X. W./Chen F. H. - Watanabe Y./Taguchi M. 2:0 [ 1.25 | 3.64 ]
05:50Chen T. J./Toh E. W. - Gicquel T./Delrue D. 2:1 [ 1.68 | 2.06 ]
06:20Wong T. C./Лим Чив С. - Tang Chun M./Цзэ Йингсют 1:2 [ 8.90 | 1.04 ]
06:30Hoo P. R./Cheng S. Y. - Jiang Z. B./Wei Y. X. 2:1 [ 9.85 | 1.03 ]
08:05Toft J./Магелунд А. - Ferdinansyah D./Widjaja G. E. 0:2 [ 2.48 | 1.49 ]

ОБНОВИТЬ

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »

Наверх

Мы показываем бадминтон онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.