ОБНОВИТЬ

Снукер » 29.10.2024 » Коэффициенты

ШОТЛАНДИЯ: Scottish Open - Квалификация

12:00Cheung K. W. (Гкг) - Gurbaxani K. (Инд) 4:0 [ 1.25 | 3.84 ]
12:00Hailong M. (Кит) - Baipat S. (Таи) 4:0 [ 1.03 | 11.00 ]
12:00Revesz B. (Вен) - Yulu B. (Кит) 4:1 [ 1.11 | 6.20 ]
12:00Zihao X. (Кит) - Phetmalaikul M. (Таи) 4:3 [ 1.14 | 5.36 ]
12:00Карти Э. (Анг) - Luz J. (Бра) 4:0 [ 1.06 | 8.40 ]
12:00Миах Х. (Анг) - Tahir H. (Пак) 3:4 [ 1.62 | 2.26 ]
15:00Zehuang L. (Кит) - Hongyu L. (Кит) 4:2 [ 1.83 | 1.93 ]
15:00Кларк Дж.-Р. (Уэл) - Леклерк Ж. (Блг) 3:4 [ 1.71 | 2.09 ]
15:00Лайнс О. (Анг) - Икбал А. (Шот) 4:1 [ 1.01 | 18.00 ]
15:00Лам С. (Анг) - Chadha I. (Инд) 2:4 [ 2.18 | 1.66 ]
15:00Уайт Дж. (Анг) - Yassin H. (Еги) 4:1 [ 1.07 | 8.00 ]
15:00Хаотянь Л. (Кит) - Yuchen W. (Кит) 4:3 [ 1.37 | 3.01 ]
18:00Guoqiang H. (Кит) - Хиткот Л. (Анг) 4:0 [ 1.62 | 2.26 ]
18:00Дэвис М. (Анг) - Мюир Р. (Шот) 4:0 [ 1.56 | 2.38 ]
18:00Макгилл Э. (Шот) - Тэйлор А. (Анг) 4:2 [ 1.27 | 3.67 ]
18:00Робертсон Дж. (Анг) - Мертенс Б. (Блг) 4:2 [ 1.51 | 2.52 ]
18:00Си Сю (Кит) - Паджетт Э. (Уэл) 4:1 [ 1.35 | 3.12 ]
18:00Ун-Нух Ч. (Таи) - Янг Д. (Шот) 3:4 [ 1.14 | 5.56 ]
21:00Дональдсон С. (Шот) - Sarkhosh A. (Ирн) 4:3 [ 1.41 | 2.85 ]
21:00Перри Дж. (Анг) - Kowalski A. (Пол) 3:4 [ 1.47 | 2.63 ]
21:00Уолден Р. (Анг) - Jiahao H. (Кит) 4:2 [ 1.19 | 4.63 ]
21:00Хилл А. (Ирл) - Кэррингтон С. (Анг) 1:4 [ 1.79 | 1.98 ]
21:00Чжэнъи Ф. (Кит) - Хиггинсон Э. (Анг) 4:0 [ 1.42 | 2.81 ]

ОБНОВИТЬ

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »

Наверх

Мы показываем снукер онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.