REFRESH

Бадминтон » 14.06.2024 » Коэффициенты

BWF WORLD TOUR - MEN: Australian Open (Австралия)

08:25Чоу Т.-Ч. (Твн) - Lee C. H. (Твн) 0:2 [ 1.37 | 2.98 ]
08:30Ли Ч.-Ц. (Млз) - Nishimoto K. (Япо) 2:1 [ 1.27 | 3.60 ]
11:10Lin Chun-Yi (Твн) - Verma Sa. (Инд) 2:0
12:00Пранной Х.-С. (Инд) - Naraoka K. (Япо) 0:2 [ 3.80 | 1.23 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: Australian Open (Австралия)

05:15Sung S. Y. (Твн) - Yu C. H. (Твн) 2:0 [ 1.12 | 5.79 ]
06:05Wardoyo E. N. T. (Инз) - Dewi K. A. C. (Инз) 2:0 [ 1.88 | 1.84 ]
06:25Варадани П. К. (Инз) - Ohori A. (Япо) 0:2 [ 3.19 | 1.33 ]
06:55Pai Yu P. (Твн) - Kashyap A. (Инд) 2:0 [ 1.14 | 5.27 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: Australian Open (Австралия)

07:15Chen Z. R./Lin Y. C. - Arif J./Yap R. K. 2:0 [ 3.20 | 1.31 ]
07:15Кусумавардана П./Ramadiansyah A. - Ahsan M./Setiawan H. 0:2 [ 7.04 | 1.07 ]
07:45He J. T./Ren X. Y. - Kang K. X./Tai A. 2:0 [ 1.13 | 5.31 ]
08:40Choong H. J./Haikal M. - Hidayat R./Putra F. W. 2:1 [ 1.04 | 8.95 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: Australian Open (Австралия)

07:55Yeung Nga T./Yeung P. L. - Chiu P./Tung C. T. 2:0 [ 1.10 | 6.11 ]
08:00Ea K./Somerville G. - Кусума Ф./Pratiwi A. C. 0:2 [ 16.00 | 1.01 ]
09:25Lai P. J./Лим Чив С. - Buhrova P./Kantemyr Y. 2:0 [ 1.04 | 9.15 ]
09:45Sung S. Y./Yu C. H. - Mapasa S./Yu A. 1:2 [ 2.41 | 1.51 ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Australian Open (Австралия)

05:10Guo X. W./Chen F. H. - Hee Y. K. T./Tan W. H. J. 2:1 [ 1.61 | 2.20 ]
05:15Choong H. J./Go P. K. - Tan Kian M./Lai P. J. 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
06:00Lee C. H. R./Ng Tsz Y. - Tang Chun M./Цзэ Йингсют 0:2 [ 3.31 | 1.29 ]
06:40Jiang Z. B./Wei Y. X. - Reddy B. S./Редди Н. С. 2:0 [ - | 12.90 ]

REFRESH

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »

Наверх

Мы показываем бадминтон онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.