REFRESH

Бадминтон » 27.06.2024 » Коэффициенты

BWF WORLD TOUR - MEN: US Open (США)

23:35Louda J. (Чех) - Rajawat P. (Инд) 0:2 [ 3.81 | 1.23 ]
00:50Canjura Artiga U. F. (Сал) - Cordon K. (Гва) 2:1 [ 2.56 | 1.46 ]
01:35Teeraratsakul P. (Таи) - Ватанабе К. (Япо) 0:2 [ 3.30 | 1.30 ]
02:10Merkle A. (Фра) - Takahashi K. (Япо) 2:0 [ 2.03 | 1.70 ]
02:30Nguyen N. (Ирл) WO - Garrido L. R. (Мек) -:- [ 1.01 | 11.50 ]
02:30Roth F. (Гер) - Lei L. X. (Кит) 0:2 [ 8.85 | 1.04 ]
22:40Coelho Y. (Бра) - Танака Ё. (Япо) 1:2 [ 3.91 | 1.22 ]
23:10Matias J. (Бра) - Liao J.-F. (Твн) 0:2 [ 2.90 | 1.37 ]
23:20Su L. Y. (Твн) - Zilberman M. (Изр) 2:0 [ 1.08 | 6.88 ]
23:45Huang Y. K. (Твн) - Rajawat P. (Инд) 0:2 [ 3.81 | 1.23 ]
00:20Merkle A. (Фра) - Ватанабе К. (Япо) 0:2 [ 3.40 | 1.28 ]
00:25Wang P. (Твн) - Lei L. X. (Кит) 1:2 [ 3.14 | 1.32 ]

BWF WORLD TOUR - WOMEN: US Open (США)

23:50Kuuba K. (Эст) - Bansod M. (Инд) 0:2 [ 3.20 | 1.31 ]
00:20Korosi A. (Вен) - Гилмур К. (Шот) 0:2 [ 9.15 | 1.03 ]
00:30Buhrova P. (Укр) - Huang Y-H. (Твн) 2:0 [ 6.77 | 1.08 ]
01:00Liang T. Y. (Твн) - Chan R. (Кан) 1:2 [ 1.28 | 3.40 ]
01:40Sandorhazi V. (Вен) - Nidaira N. (Япо) 0:2 [ 9.50 | 1.03 ]
03:05Garcia Contreras V. M. (Мек) - Ongbamrungphan B. (Таи) 0:2 [ 12.00 | 1.01 ]
20:05Sung S. Y. (Твн) - Darragh R. (Ирл) 2:0 [ 1.02 | 10.60 ]
20:15Akechi H. (Япо) - Viera J. V. (Бра) 2:0 [ 1.04 | 8.50 ]
21:50Buhrova P. (Укр) - Nidaira N. (Япо) 0:2 [ 11.00 | 1.02 ]
23:45Shi E. (Сша) - Гилмур К. (Шот) 0:2 [ 7.85 | 1.06 ]
23:50Hsu W. Ch. (Твн) - Chi N. (Сша) 2:0 [ 1.01 | 12.30 ]
00:20Svabikova T. (Чех) - Bansod M. (Инд) 1:2 [ 2.28 | 1.57 ]
00:30Chan R. (Кан) - Ongbamrungphan B. (Таи) 0:2 [ 9.15 | 1.03 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES MEN: US Open (США)

20:50Geiss B./Voelker J. C. - Chang Ko Ch./Chen X. 0:2 [ 2.90 | 1.37 ]
21:00Chen Z. R./Lin Y. C. - Lu Ming Che/Tang Kai Wei 0:2 [ 1.44 | 2.63 ]
21:00Sukphun P./Teeraratsakul P. - Ли А./Wales Li S. 2:0 [ - | 28.00 ]
21:40Гарага К./Sai Pratheek K. - Chen Z. Y./Смит П. 1:2 [ 1.36 | 2.95 ]
22:40Batalha I./Voigt M. - Sondergaard A./Toft J. 0:2 [ 18.00 | 1.01 ]
23:20Лэйн Б./Венди Ш. - Cui H. C./Peng J. Q. 2:1 [ 1.05 | 7.95 ]

BWF WORLD TOUR - DOUBLES WOMEN: US Open (США)

20:05Чан Э./Lin E. - Keng S. L./Zhang C. 0:2
20:15Corbett F./Lee A. - Gai J./Ho C. 2:0 [ 1.07 | 7.31 ]
20:50Wang T. G./Wang Y. D. - Kanlaha L./Muenwong P. 0:2 [ 2.09 | 1.68 ]
21:40Hsieh P. S./Hung E-T. - Jolly T./Pullela G. G. 1:2 [ 10.60 | 1.02 ]
21:50Lohau I./Nguyen Thuc Phuong - Hirokami R./Като Ю. 1:2 [ 6.39 | 1.09 ]
22:30Iwanaga R./Nakanishi K. - Anthonisen N. P./Tirtosentono A. 2:0 [ 1.02 | 10.60 ]
22:50Xu A./Xu K. - Ли К./Yen Yu L. 2:1 [ 1.47 | 2.53 ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: US Open (США)

23:00Chen Z. Y./Corbett F. - Lai J. B. T./Lai C. 2:0 [ 1.21 | 3.99 ]
23:40Neumann K./Эфлер Л. - Lu C./Ли К. 0:2 [ 5.53 | 1.12 ]
23:50Chiu V./Gai J. - Zhang T. Q./Чан Э. 2:0 [ 1.01 | 11.70 ]
00:20Toft J./Магелунд А. - Смит П./Lee A. 2:0 [ 1.60 | 2.22 ]
00:25Lu Ming Che/Hung E-T. - Chi P./Chi N. 2:0 [ 1.03 | 9.15 ]
00:40ОтмененNeumann K./Эфлер Л. - Джордан П./Kani S. -:- [ 8.15 | 1.05 ]
01:05Zilberman M./Zilberman S. - Yuan J./Ho C. 0:2 [ 14.00 | 1.01 ]
01:10Voelker J. C./Lohau I. - Chong K./Lin E. 2:0 [ 1.01 | 11.70 ]
01:55Lai J. H./Yeung J. - Янсен Дж. Р./Nguyen Thuc Phuong 0:2 [ 12.90 | - ]
02:00Zhou Z. H./Yang J. Y. - Chang Ko Ch./Yen Yu L. 2:1 [ 1.15 | 4.84 ]
02:30Yang J./Tam B. - Katwal B./Tamang N. 2:1 [ 1.01 | 11.70 ]
18:00Cheng X./Li Q. - Farias F./Лима Ж. WO -:- [ 1.01 | 18.00 ]
18:00ОтмененDevereux C./Toepffer D. - Chen L./Ли К. -:- [ 28.00 | - ]

REFRESH

Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »

Наверх

Мы показываем бадминтон онлайн – результаты матчей на твоем мобильном телефоне. Параметры этой мобильной версии отличаются от версии Flashscore.com.ua по техническим причинам.